| Financial Year | Annual Income | Expenditure | Profit / Surplus |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 2,36,91,738.00 | 1,79,14,321.00 | 57,77,416.00 |
| 2014-2015 | 2,39,73,198.00 | 2,21,98,229.00 | 17,74,969.00 |
| 2015-2016 | 2,83,65,464.00 | 2,33,78,480.00 | 49,86,984.00 |
| 2016-2017 | 3,29,40,628.00 | 2,88,84,698.00 | 40,55,930.00 |
| 2017-2018 | 3,93,75,251.00 | 3,00,57,921.00 | 93,17,330.00 |
| 2018-2019 | 3,09,72,519.30 | 3,00,21,093.06 | 9,51,426.24 |
| 2019-2020 | 3,16,03,686.27 | 2,89,61,457.12 | 26,42,229.15 |
| 2020-2021 | 3,09,84,621.02 | 2,46,87,046.26 | 62,97,574.76 |
| 2021-2022 | 3,49,23,115.01 | 2,53,06,421.24 | 96,16,693.77 |
| 2022-2023 | 3,87,14,051.59 | 3,11,74,343.83 | 75,39,807.76 |
| 2023-2024 | 3,85,49,481.46 | 3,16,59,905.10 | 68,89,576.36 |
| 2024-2025 | 5,39,17,595.34 | 3,84,27,693.55 | 1,54,89,901.79 |
