| Day | Main Market Yard | Sub Market Vadgaonpan | Sub Market Nimon | Sub Market Sakur |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Onion Bag Market | - | Onion Bag Market | - |
| Pomegranate / Guava / Custard Apple / Dragon Fruit Market | - | - | - | |
| Tomato Market | - | - | - | |
| Grain Market | - | - | - | |
| Tuesday | Onion Bag Market | Loose Onion Market | - | - |
| Pomegranate / Guava / Custard Apple / Dragon Fruit Market | - | - | - | |
| Tomato Market | - | - | - | |
| Grain Market | - | - | - | |
| Wednesday | Onion Bag Market | - | - | Goat / Poultry Market |
| Pomegranate / Guava / Custard Apple / Dragon Fruit Market | - | - | - | |
| Tomato Market | - | - | - | |
| Grain Market | - | - | - | |
| Thursday | Onion Bag Market | Loose Onion Market | - | - |
| Pomegranate / Guava / Custard Apple / Dragon Fruit Market | - | - | - | |
| Tomato Market | - | - | - | |
| Grain Market | - | - | - | |
| Friday | Onion Bag Market | - | - | - |
| Pomegranate / Guava / Custard Apple / Dragon Fruit Market | - | - | - | |
| Tomato Market | - | - | - | |
| Grain Market | - | - | - | |
| Saturday | Pomegranate / Guava / Custard Apple / Dragon Fruit Market | Loose Onion Market | - | - |
| Tomato Market | - | - | - | |
| Goat Market | - | - | - | |
| Sunday | Office Closed | - | - | - |
